2018-2019學年第一學期上海理工大學學生社團名冊
軍工路校區
序號 | 社團名稱 | 社團類型 |
1 | 上海理工大學“湛恩知行”青年理論實踐團 | 思想政治 |
2 | 上海理工大學大學生職業發展協會 | 思想政治 |
3 | 上海理工大學滬江通訊社 | 思想政治 |
4 | 上海理工大學習近平中國特色社會主義思想學習社 | 思想政治 |
5 | 上海理工大學馬克思主義學院思辯社 | 思想政治 |
6 | 上海理工大學尚理軍旅團 | 思想政治 |
7 | 上海理工大學美食社 | 文化體育 |
8 | 上海理工大學模型社 | 文化體育 |
9 | 上海理工大學焰火靈魂動漫社 | 文化體育 |
10 | 上海理工大學支點藝術工作室 | 文化體育 |
11 | 上海理工大學出版印刷與藝術設計學院 | 文化體育 |
12 | 上海理工黑焰魔術社 | 文化體育 |
13 | 上海理工大學上理之聲 | 文化體育 |
14 | 上海理工大學藝術實踐社 | 文化體育 |
15 | 上海理工大學1906微電影社 | 文化體育 |
16 | 上海理工大學江畔劇社 | 文化體育 |
17 | 上海理工大學浪潮影像電影協會 | 文化體育 |
18 | 上海理工大學吉他社 | 文化體育 |
19 | 上海理工大學陶藝社 | 文化體育 |
20 | 上海理工大學誠明國學社 | 文化體育 |
21 | 上海理工大學GM電競社 | 文化體育 |
22 | 上海理工大學Screamer Crew街舞社 | 文化體育 |
23 | 上海理工大學WEE音樂劇社 | 文化體育 |
24 | 上海理工大學DancingClub舞社 | 文化體育 |
25 | 上海理工大學演講與辯論社團 | 文化體育 |
26 | 上海理工大學大學生國際交流協會 | 文化體育 |
27 | 上海理工大學尚理國學社 | 文化體育 |
28 | 上海理工大學雨憶文學社 | 文化體育 |
29 | 上海理工大學蜜蜂戶外旅行協會組織 | 文化體育 |
30 | 上海理工大學滬江詩禮社 | 文化體育 |
31 | 上海理工大學聯合軍事研究會 | 文化體育 |
32 | 上海理工大學模擬聯合國協會 | 文化體育 |
33 | 上海理工大學BREAK SILENCE電音社 | 文化體育 |
34 | 上海理工大學Counsellor&Me新媒體社 | 文化體育 |
35 | 上海理工大學書法社 | 文化體育 |
36 | 上海理工大學理學院匠心皮影社 | 文化體育 |
37 | 上海理工大學出版印刷與藝術設計學院 | 文化體育 |
38 | 上海理工大學心弦驛站 | 文化體育 |
39 | 上海理工大學滬語社 | 文化體育 |
40 | 上海理工大學天文社 | 文化體育 |
41 | 上海理工大學魔方社 | 文化體育 |
42 | 上海理工大學龍卷風旱地冰球社 | 文化體育 |
43 | 上海理工大學空手道協會 | 文化體育 |
44 | 上海理工大學自行車協會社團 | 文化體育 |
45 | 上海理工大學女足社團 | 文化體育 |
46 | 上海理工大學土方車美式腰旗橄欖球社 | 文化體育 |
47 | 上海理工大學潛水社團 | 文化體育 |
48 | 上海理工大學健身社 | 文化體育 |
49 | 上海理工大學尚理之翼足球社團 | 文化體育 |
50 | 上海理工大學弓箭社 | 文化體育 |
51 | 上海理工大學unshodskate滑板社 | 文化體育 |
52 | 上海理工大學ACE網球社 | 文化體育 |
53 | 上海理工大學Roller Zone上理輪滑社 | 文化體育 |
54 | 上海理工大學飛鷗羽毛球社 | 文化體育 |
55 | 上海理工大學臺球社 | 文化體育 |
56 | 上海理工大學蝸牛傳奇跑步協會 | 文化體育 |
57 | 上海理工大學新力排球社 | 文化體育 |
58 | 上海理工大學弈天棋社 | 文化體育 |
59 | 上海理工大學跆拳道社 | 文化體育 |
60 | 上海理工大學飛梵瑜伽社 | 文化體育 |
61 | 上海理工大學男子籃球社 | 文化體育 |
62 | 上海理工大學女子籃球社 | 文化體育 |
63 | 上海理工大學管理學院足球社 | 文化體育 |
64 | 上海理工大學Latin舞社 | 文化體育 |
65 | 上海理工大學手球社 | 文化體育 |
66 | 上海理工大學唐手社 | 文化體育 |
67 | 上海理工大學創新社 | 創新創業 |
68 | 上海理工大學創行團隊 | 創新創業 |
69 | 上海理工大學科創工坊 | 創新創業 |
70 | 上海理工大學滬江創客協會 | 創新創業 |
71 | 上海理工大學機械學院機器人創新社 | 創新創業 |
72 | 上海理工大學Maker藝聯盟 | 創新創業 |
73 | 上海理工大學ERP沙盤模擬經營社 | 學術科技 |
74 | 上海理工大學中德學院德語社團 | 學術科技 |
75 | 上海理工大學管理學院國際經濟與貿易社團 | 學術科技 |
76 | 上海理工大學環境與建筑學院建環社 | 學術科技 |
77 | 上海理工大學海貍社 | 學術科技 |
78 | 上海理工大學光電信息與計算機工程學院 | 學術科技 |
79 | 上海理工大學光電學院聚社團 | 學術科技 |
80 | 上海理工大學經濟學社 | 學術科技 |
81 | 上海理工大學圖書館之友協會 | 學術科技 |
82 | 上海理工大學一呼商科會 | 學術科技 |
83 | 上海理工大學大學生心理協會 | 學術科技 |
84 | 上海理工大學滬江建工社 | 學術科技 |
85 | 上海理工大學環境與建筑學院滬江BIM社團 | 學術科技 |
86 | 上海理工大學VR愛好者俱樂部 | 學術科技 |
87 | 上海理工大學材料學院ME社 | 學術科技 |
88 | 上海理工大學大學生校史研究會 | 學術科技 |
89 | 上海理工大學環保社 | 學術科技 |
90 | 上海理工大學天印航模社 | 學術科技 |
91 | 上海理工大學INEW社 | 學術科技 |
92 | 上海理工大學英語辯論社 | 學術科技 |
93 | 上海理工大學空間設計協會 | 學術科技 |
94 | 上海理工大學數學建模社 | 學術科技 |
95 | 上海理工大學機械學院EE-CUSP社團 | 學術科技 |
96 | 上海理工大學機械工程學院三維建模社 | 學術科技 |
97 | 上海理工大學志高社 | 志愿公益 |
98 | 上海理工大學紅十字會 | 志愿公益 |
99 | 上海理工大學青年志愿者協會 | 志愿公益 |
100 | 上海醫師志愿者聯盟上理分社 | 志愿公益 |
101 | 上海理工大學JA青年成就 | 志愿公益 |
102 | 上海理工大學春暉社 | 志愿公益 |
103 | 上海理工大學錦繡生涯社 | 志愿公益 |
104 | 上海理工大學長江大保護協會 | 志愿公益 |
105 | 上海理工大學校友會精智公益社團 | 志愿公益 |
106 | 上海理工大學杉樹社 | 志愿公益 |
107 | 上海理工大學尚理校友服務協會 | 志愿公益 |
108 | 上海理工大學青春公益聯盟 | 志愿公益 |
109 | 上海理工大學安全自律協會 | 自律自助 |
110 | 上海理工大學素食文化協會·素理 | 其他類 |
基礎學院
序號 | 社團名稱 | 社團類型 |
1 | 上海理工大學基礎學院校史研究會 | 思想政治 |
2 | 上海理工大學基礎學院模擬聯合國協會 | 學術科技 |
3 | 上海理工大學基礎學院辯論社 | 學術科技 |
4 | 上海理工大學基礎學院軍事國防愛好者協會 | 學術科技 |
5 | 上海理工大學基礎學院星空科幻協會 | 學術科技 |
6 | 上海理工大學基礎學院新青年音藝匯 | 文化體育 |
7 | 上海理工大學基礎學院Linedance Club 社 | 文化體育 |
8 | 上海理工大學基礎學院Passion Dance 流行舞蹈社 | 文化體育 |
9 | 上海理工大學基礎學院Screamer Crew街舞社 | 文化體育 |
10 | 上海理工大學基礎學院韓舞社 | 文化體育 |
11 | 上海理工大學基礎學院乒乓球社 | 文化體育 |
12 | 上海理工大學基礎學院臺球協會 | 文化體育 |
13 | 上海理工大學基礎學院籃球社 | 文化體育 |
14 | 上海理工大學基礎學院鴻羽社 | 文化體育 |
15 | 上海理工大學基礎學院足球社 | 文化體育 |
16 | 上海理工大學基礎學院書法社 | 文化體育 |
17 | 上海理工大學基礎學院博弈社 | 文化體育 |
18 | 上海理工大學基礎學院澄鑒國學社 | 文化體育 |
19 | 上海理工大學基礎學院語林社 | 文化體育 |
20 | 上海理工大學基礎學院語言文藝社 | 文化體育 |
21 | 上海理工大學基礎學院滬語社 | 文化體育 |
22 | 上海理工大學基礎學院日語社 | 文化體育 |
23 | 上海理工大學基礎學院群英社 | 文化體育 |
24 | 上海理工大學基礎學院說唱社 | 文化體育 |
25 | 上海理工大學基礎學院C-HIT-M社 | 文化體育 |
26 | 上海理工大學基礎學院Effect音樂社 | 文化體育 |
27 | 上海理工大學基礎學院吉他社 | 文化體育 |
28 | 上海理工大學基礎學院推理大師社 | 文化體育 |
29 | 上海理工大學基礎學院模型社 | 文化體育 |
30 | 上海理工大學基礎學院電競社 | 文化體育 |
31 | 上海理工大學基礎學院空手道協會 | 文化體育 |
32 | 上海理工大學基礎學院唐手社 | 文化體育 |
33 | 上海理工大學基礎學院跆拳道社 | 文化體育 |
34 | 上海理工大學基礎學院跑步者協會 | 文化體育 |
35 | 上海理工大學基礎學院珍珠愛心社 | 志愿公益 |
36 | 上海理工大學基礎學院電影社 | 其他類 |
37 | 上海理工大學基礎學院絡櫻ACG動漫社 | 其他類 |
38 | 上海理工大學基礎學院禮儀隊 | 其他類 |
中英國際學院
序號 | 社團名稱 | 社團類型 |
1 | skyline搖滾社 | 文化體育 |
2 | 復興校史研究社 | 文化體育 |
3 | 剪紙社 | 文化體育 |
4 | 復興音韻藝術團 | 文化體育 |
5 | 動漫社 | 文化體育 |
6 | Shelter嘻研社 | 文化體育 |
7 | impact街舞社 | 文化體育 |
8 | 籃球社 | 文化體育 |
9 | NRG電子競技社團 | 文化體育 |
10 | 滑板社 | 文化體育 |
11 | 足球社 | 文化體育 |
12 | 瑜伽社 | 文化體育 |
13 | 背囊團 | 文化體育 |
14 | 桌球社 | 文化體育 |
15 | 啦啦隊 | 文化體育 |
16 | 羽毛球社 | 文化體育 |
17 | 極真社 | 文化體育 |
18 | 拉丁舞社 | 文化體育 |
19 | 空手道協會 | 文化體育 |
20 | JA青年成就 | 創新創業 |
21 | 星墨 | 創新創業 |
22 | 創行 | 創新創業 |
23 | Variety策展社 | 創新創業 |
24 | 機器人 | 學術科技 |
25 | 復興創客 | 學術科技 |
26 | 星星然資料庫 | 其他類 |
27 | 辯論社 | 學術科技 |
28 | ACCA社 | 學術科技 |
29 | 心理學社 | 學術科技 |
30 | 心理協會 | 學術科技 |